
David Agustin, Filippine
L’autore ha scelto di interpretare l’argomento “Mangiamo il cambiamento climatico” illustrando in maniera semplice e diretta l’impatto idrico della produzione di alimenti, sottolineando l’importanza di prendere consapevolezza delle proprie azioni quotidiane che hanno effetto sulle risorse e sul nostro pianeta.
L’immagine dell’acqua che sale ai nostri piedi rappresenta un efficace collegamento delle scelte alimentari con una delle più importanti conseguenze del cambiamento climatico: il problema dell’innalzamento del livello dei mari e degli oceani.
Il concept, la chiarezza e la qualità di esecuzione risultano i punti di forza maggiori che hanno contributo all’efficacia del video.
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
